Стоимость лазерной резки

Стоимость лазерной резки зависит от некоторых технических параметров, сложности задания, сроков и загруженности производства. Ниже Вы найдете ориентировочную стоимость за метр реза для разных толщин и материалов, в зависимости от объема заказа:


Мы не работаем с материалами: поликарбонат, ПВХ, фанера только сорта ФК (остальные сорта содержат токсичные клеевые соединения). По остальным материалам – уточняйте.


Материалы в наличии, количество уточняйте
Материалы под заказ. От 4х дней, минимальный заказ от 5000 руб.
Вы можете предоставить любой материал, который есть в таблице сами, однако материалы с синей пометкой могут быть только Вашими
Стоимость за метр реза в рублях до 50м. до 200м. до 500м.
Фанера ФК 2/2 3мм 18 16 14
Фанера ФК 2/2 4мм 20 18 16
Фанера ФК 2/2 5мм 32 28 23
Фанера ФК 2/2 6мм 34 31 26
Фанера ФК 2/2 8мм 43 40 35
Фанера ФК 2/2 9мм 49 41 38
Фанера ФК 2/2 10мм 54 48 45
Фанера ФК 2/2 12мм 65 60 55
Оргстекло экструзионное прозрачное 1,5мм 14 12 10
Оргстекло экструзионное прозрачное 2мм 16 13 11
Оргстекло экструзионное прозрачное 3мм 19 16 12
Оргстекло экструзионное прозрачное 4мм 22 20 17
Оргстекло экструзионное прозрачное 5мм 25 21 18
Оргстекло экструзионное прозрачное 6мм 35 31 27
Оргстекло экструзионное прозрачное 7мм 53 51 46
Оргстекло экструзионное прозрачное 8мм 51 47 43
Оргстекло экструзионное прозрачное 9мм 65 53 49
Оргстекло экструзионное прозрачное 10мм 68 60 52
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 1,5мм 15 13 11
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 2мм 17 14 12
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 3мм 20 17 13
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 4мм 23 21 18
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 5мм 29 25 23
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 6мм 36 32 28
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 7мм 53 51 46
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 8мм 52 48 44
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 9мм 65 53 49
Оргстекло матовое (молочное) или белое (опал) 10мм 69 61 53
Оргстекло (акрил) цветное 1,5мм 15 13 11
Оргстекло (акрил) цветное 2мм 17 14 12
Оргстекло (акрил) цветное 3мм 20 17 13
Оргстекло (акрил) цветное 4мм 23 21 18
Оргстекло (акрил) цветное 5мм 29 25 23
Оргстекло (акрил) цветное 6мм 36 32 28
Оргстекло (акрил) цветное 7мм 53 51 46
Оргстекло (акрил) цветное 8мм 52 48 44
Оргстекло (акрил) цветное 9мм 65 53 49
Оргстекло (акрил) цветное 10мм 69 61 53
Полистирол ударопрочный черный и белый 1мм 18 15 14
Полистирол ударопрочный черный и белый 2мм 20 17 15
Полистирол ударопрочный черный и белый 3мм 25 19 16
Полистирол ударопрочный черный и белый 4мм 28 24 20
Полистирол ударопрочный черный и белый 5мм 37 28 24
Полистирол ударопрочный черный и белый 6мм 44 34 31
Полистирол ударопрочный цветной 1мм 18 15 14
Полистирол ударопрочный цветной 2мм 20 17 15
Полистирол ударопрочный цветной 3мм 25 19 16
Полистирол ударопрочный цветной 4мм 28 24 20
Полистирол ударопрочный цветной 5мм 37 28 24
Полистирол ударопрочный цветной 6мм 44 34 31
ABS (гладкий и с тиснением) 1мм 20 15 13
ABS (гладкий и с тиснением) 2мм 25 21 17
ABS (гладкий и с тиснением) 3мм 27 22 19
ABS (гладкий и с тиснением) 4мм 32 24 20
ABS (гладкий и с тиснением) 5мм 38 29 25
ABS (гладкий и с тиснением) 6мм 46 35 31
ABS (гладкий и с тиснением) 8мм 63 54 50
ABS (гладкий и с тиснением) 10мм 98 75 69
ПЭТ 1мм 19 15 14
ПЭТ 2мм 22 18 16
Картон, гофрокартон (и бумага) до 100 г/м2 8 6 5
Картон, гофрокартон (и бумага) до 300 г/м2 9 7 5
Картон, гофрокартон (и бумага) до 600 г/м2 13 11 9
Картон, гофрокартон (и бумага) от 600 г/м2 20 16 14
Картон, гофрокартон. Пенокартон 2мм 22 18 16
Картон, гофрокартон. Пенокартон 3мм 30 26 24
Гравировка (1 см2) от 10 от 5 от 3

Вы так же можете отправить заявку на почту make@3dminifactory.ru

Есть вопросы? +7 495 255 33 56
Спасибо
© 2012-2024. 3dmf. Все права защищены.